一等奖 | |||||
准考证编号 | 姓名 | 年级 | 学校 | 奖项 | 指导教师 |
161276312001 | 陈鸿朋 | 高一 | 路桥中学 | 一等奖 | 蒋鸣朋 |
161274418001 | 康永朝 | 高一 | 鄞州中学 | 一等奖 | |
161275611008 | 卢立 | 高一 | 海亮高级中学II部 | 一等奖 | 潘志康 |
161275621010 | 倪晓艳 | 高二 | 钱清中学 | 一等奖 | 王红娟 |
二等奖 | |||||
准考证编号 | 姓名 | 年级 | 学校 | 奖项 | 指导教师 |
161275611017 | 孙育鑫 | 高一 | 海亮高级中学II部 | 二等奖 | 潘志康 |
161275611004 | 胡珑琼 | 高一 | 海亮高级中学II部 | 二等奖 | 潘志康 |
161275611013 | 黄逸伦 | 高一 | 海亮高级中学II部 | 二等奖 | 李龙德 |
161276312004 | 朱禹尧 | 高一 | 台州一中 | 二等奖 | 辛颖 |
161275611025 | 王敬业 | 高一 | 海亮高级中学II部 | 二等奖 | 符仕容 |
161275621009 | 高钰佺 | 高二 | 钱清中学 | 二等奖 | 王红娟 |
三等奖 | |||||
准考证编号 | 姓名 | 年级 | 学校 | 奖项 | 指导教师 |
161275611020 | 田楚琳 | 高一 | 海亮高级中学II部 | 三等奖 | 潘志康 |
161275611028 | 张涛 | 高一 | 海亮高级中学II部 | 三等奖 | 潘志康 |
161275611002 | 顾康耀 | 高一 | 海亮高级中学II部 | 三等奖 | 潘志康 |
161276312002 | 郑子渊 | 高一 | 椒江一中 | 三等奖 | 沈定元 |
161275611011 | 张天霖 | 高一 | 海亮高级中学II部 | 三等奖 | 符仕容 |
161275611014 | 娄辉 | 高一 | 海亮高级中学II部 | 三等奖 | 李龙德 |
161276312003 | 胡尊奥 | 高一 | 台州一中 | 三等奖 | 王萍萍 |
161275611026 | 俞欣怡 | 高一 | 海亮高级中学II部 | 三等奖 | 潘志康 |
161274418004 | 王峻涛 | 高一 | 鄞州中学 | 三等奖 | |
161275621008 | 施汉琦 | 高二 | 钱清中学 | 三等奖 | 王红娟 |
161275621012 | 邱依婷 | 高二 | 钱清中学 | 三等奖 | 言芬丽 |
161275621014 | 金璐 | 高二 | 钱清中学 | 三等奖 | 包黎芳 |
161275621017 | 王静怡 | 高二 | 钱清中学 | 三等奖 | 包黎芳 |
161275621002 | 缪小倩 | 高二 | 钱清中学 | 三等奖 | 葛建生 |
2016年第二十七届中学“希望杯”全国数学邀请赛高中年级组二试获奖名单
全国希望杯 | | | 浙江英语网 | | | 浙江师范大学 | | | 浙江教育学院 | | | 浙江奥数网 | | | 浙江教研网 | | | 嘉兴教育网 | | | 温州教科研 |
睿达资优 | | | 浙江奥数网 | | | 浙江物理网 | | | 浙江化学网 | | | 信息学奥赛网 | | | 科学奥赛网 | | | 睿达培训中心 | | | 睿达论坛 | | | 更多链接 |
版权所有:1990-2009 希望杯 全国数学邀请赛浙江工作站 |
联系电话:0571-56788501 邮箱:xiwangbei@zjxiwangbei.com |
地址:中国·浙江·杭州市文二西路1号元茂大厦16楼 浙ICP备19019740号-1 |